图书介绍
世界地图集PDF|Epub|txt|kindle电子书版本下载
- 总参谋部测绘局编 著
- 出版社: 北京:星球地图出版社
- ISBN:7802121477
- 出版时间:2004
- 标注页数:272页
- 文件大小:153MB
- 文件页数:280页
- 主题词:世界地图-地图集
PDF下载
下载说明
世界地图集PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!
(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)
注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具
图书目录
图例1
宇宙与外层空间2
星图4
人类对宇宙的认识6
人类对宇宙的探索8
地球10
人类对地球的认识与测绘12
人类对自然环境的影响14
世界政区 1:88 000 00016
世界主要国际机构与区域性组织 1:88 000 00018
联合国组织机构图20
联合国会员国表(2002年9月)21
世界地势22
世界气候24
气候类型和洋流 1:132 000 00024
一月降水量 七月降水量25
一月气温 七月气温25
世界人口 1:132 000 00026
世界时区 1:170 000 00027
世界交通(一) 1:170 000 00028
世界交通(二) 1:170 000 00029
世界旅游(世界文化与自然遗产) 1:88 000 00030
世界主要河流、湖泊、海峡、运河 1:170 000 00032
世界上与中国建交的国家 1:170 000 00033
亚洲政区 1:40 000 00034
亚洲地势 1:40 000 00036
中华人民共和国 1:22 000 00038
中华人民共和国东北部 1:8 500 00040
中华人民共和国东南部 1:8 500 00042
中华人民共和国西南部 1:8 500 00044
中华人民共和国西北部 1:9 500 00046
北京48
天津50
上海51
重庆52
香港岛·九龙53
澳门半岛54
蒙古 1:10 000 00055
朝鲜韩国 1:3 500 00056
日本 1:7 000 00058
东京60
大阪61
宗谷海峡和津轻海峡 1:5 000 00062
朝鲜海峡 1:3 000 00062
巴士海峡和巴林塘海峡 1:3 000 00063
望加锡海峡 1:6 000 00063
东南亚地区 1:17 000 00064
菲律宾 1:5 300 00066
印度尼西亚 马来西亚 东帝汶 1:14 000 00068
马来半岛和马六甲海峡 1:4 600 00070
文莱 1:1 300 00071
新加坡 1:300 00071
越南 老挝 柬埔寨 1:5 000 00072
泰国 1:5 000 00074
缅甸 1:5 700 00076
尼泊尔 锡金 不丹 1:5 000 00078
孟加拉国 1:3 500 00079
印度 1:12 000 00080
新德里 加尔各答82
马尔代夫 1:8 000 00083
斯里兰卡 1:4 000 00083
巴基斯坦 1:6 500 00084
阿富汗 1:6 000 00086
吉尔吉斯斯坦 塔吉克斯坦 1:5 000 00087
哈萨克斯坦 1:8 500 00088
乌兹别克斯坦 土库曼斯坦 1:7 500 00090
格鲁吉亚 亚美尼亚 阿塞拜疆 1:3 800 00091
伊朗 1:7 000 00092
伊拉克 1:4 000 00094
科威特 1:2 000 00095
沙特阿拉伯 1:8 000 00096
巴林 卡塔尔 1:4 000 00097
阿拉伯联合酋长国 阿曼 1:6 000 00098
波斯湾和霍尔木兹海峡 1:5 600 00099
也门 1:6 000 000100
约旦 叙利亚 黎巴嫩 1:4 100 000101
巴勒斯坦地区 1:2 200 000102
塞浦路斯 1:1 300 000103
伊斯坦布尔海峡和恰纳卡莱海峡 1:2 000 000103
土耳其 1:4 600 000104
欧洲政区 1:18 000 000106
欧洲地势 1:18 000 000108
挪威 瑞典 芬兰 1:6 000 000110
斯瓦尔巴群岛 扬马延岛111
奥斯陆 斯德哥尔摩 赫尔辛基112
冰岛 1:3 000 000113
波罗的海 1:8 000 000114
爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛 1:4 000 000115
俄罗斯 1:22 000 000116
俄罗斯东南部 1:13 000 000118
俄罗斯西部 1:11 000 000120
莫斯科122
白俄罗斯 1:3 200 000123
乌克兰 摩尔多瓦 1:4 200 000124
波兰 1:3 000 000126
捷克 斯洛伐克 匈牙利 1:2 700 000128
德国 1:2 800 000130
柏林132
丹麦 1:2 000 000133
荷兰 比利时 卢森堡 1:1 500 000134
英国 爱尔兰 1:4 500 000136
伦敦138
英吉利海峡和多佛尔海峡 1:2 800 000139
法国 1:4 000 000140
摩纳哥141
科西嘉岛141
巴黎142
奥地利 1:2 500 000143
瑞士 1:1 500 000144
日内瓦145
列支敦士登 1:250 000145
西班牙 葡萄牙 1:4 500 000146
亚速尔群岛 马德拉群岛 加那利群岛147
马德里148
里斯本148
圣马力诺 1:200 000149
安道尔 1:500 000149
马耳他 1:280 000149
意大利 1:4 000 000150
罗马152
梵蒂冈152
保加利亚 1:2 200 000153
罗马尼亚 1:2 300 000154
塞尔维亚和黑山 1:1 600 000156
斯洛文尼亚 克罗地亚 波斯尼亚和黑塞哥维那 1:2 000 000158
希腊 1:3 500 000160
阿尔巴尼亚 马其顿 1:2 000 000162
直布罗陀海峡 1:500 000163
直布罗陀 1:50 000163
地中海地区 1:11 000 000164
非洲政区 1:36 000 000166
非洲地势 1:36 000 000168
埃及 1:6 500 000170
苏伊士运河 1:1 100 000171
开罗171
突尼斯 利比亚 1:7 300 000172
摩洛哥 阿尔及利亚 1:9 000 000174
西撒哈拉 毛里塔尼亚 1:8 000 000176
塞内加尔 几内亚比绍 冈比亚 1:4 500 000177
佛得角 1:6 000 000177
马里 布基纳法索 1:7 500 000178
几内亚 塞拉利昂 利比里亚 科特迪瓦 1:4 100 000180
加纳 多哥 贝宁 1:5 000 000182
尼日尔 1:8 000 000183
尼日利亚 1:8 000 000184
赤道几内亚 加蓬 圣多美和普林西比 1:5 000 000185
乍得 喀麦隆 中非 1:8 500 000186
苏丹 1:7 300 000188
埃塞俄比亚 厄立特里亚 1:7 000 000190
吉布提 1:3 000 000191
索马里 1:7 000 000192
塞舌尔 1:7 000 000193
曼德海峡 1:4 000 000193
乌干达 肯尼亚 卢旺达 布隆迪 坦桑尼亚 1:7 000 000194
刚果 刚果民主共和国 1:8 500 000196
安哥拉 赞比亚 1:7 500 000198
马拉维 莫桑比克 1:8 000 000200
科摩罗 马达加斯加 1:9 000 000201
留尼汪岛 1:1 500 000201
毛里求斯 1:31 000 000201
毛里求斯岛201
纳米比亚 博茨瓦纳 津巴布韦 1:7 000 000202
南非 斯威士兰 莱索托 1:6 000 000204
圣赫勒拿 1:81 000 000205
阿森松岛 圣赫勒拿岛 爱德华王子群岛205
大洋洲政区 1:42 000 000206
大洋洲地势 1:42 000 000208
澳大利亚 1:17 000 000210
科科斯群岛 圣诞岛 麦夸里岛 豪勋爵岛 诺福克岛211
悉尼 墨尔本212
巴布亚新几内亚 所罗门群岛 1:10 000 000213
新西兰 1:4 500 000214
大洋洲国家和地区(一) 1:20 000 000216
密克罗尼西亚联邦 基里巴斯 马绍尔群岛 帕劳 瑙鲁 威克岛 豪兰岛和贝克岛 托克劳 北马里亚纳群岛217
大洋洲国家和地区(二) 1:20 000 000218
瓦努阿图 图瓦卢 斐济群岛 萨摩亚 汤加 新喀里多尼亚 库克群岛 法属波利尼西亚 皮特凯恩 美属萨摩亚 瓦利斯和富图纳 纽埃219
北美洲政区 1:34 000 000220
北美洲地势 1:34 000 000222
加拿大 1:19 000 000224
圣皮埃尔和密克隆225
渥太华 蒙特利尔 多伦多 温哥华 格陵兰 1:1 5 000 000226
美国 1:14 000 000228
美国东海岸 1:8 000 000230
圣弗朗西斯科附近232
洛杉矶232
纽约233
墨西哥 1:8 800 000234
危地马拉 伯利兹 萨尔瓦多 1:3 500 000236
洪都拉斯 尼加拉瓜 1:4 000 000237
哥斯达黎加 巴拿马 1:4 000 000238
巴拿马运河 1:400 000239
巴拿马城239
巴哈马 古巴 1:4 000 000240
特克斯和凯科斯群岛 百慕大241
加勒比海诸岛国家和地区(一)242
牙买加 海地 多米尼加共和国 1:3 500 000242
开曼群岛 波多黎各 1:3 500 000242
维尔京群岛 1:3 500 000242
加勒比海诸岛国家和地区(二) 1:1 000 000243
安圭拉 圣马丁岛 安提瓜和巴布达 圣卢西亚 圣基茨和尼维斯联邦 多米尼克国 马提尼克 瓜德罗普243
加勒比海诸岛国家和地区(三) 1:1 000 000244
圣文森特和格林纳丁斯 阿鲁巴岛 巴巴多斯 特立尼达和多巴哥 格林纳达 荷属安的列斯244
加勒比海地区 1:17 000 000245
南美洲政区 1:34 000 000246
南美洲地势 1:34 000 000248
哥伦比亚 委内瑞拉 1:7 500 000250
厄瓜多尔 秘鲁 1:6 000 000252
科隆群岛253
玻利维亚 1:7 500 000254
圭亚那 苏里南 法属圭亚那 1:5 000 000255
巴西 1:18 000 000256
阿根廷 智利 1:12 000 000258
巴拉圭 乌拉圭 1:7 000 000260
麦哲伦海峡 1:5 000 000261
马尔维纳斯群岛(福克兰群岛) 1:1 800 000261
太平洋 1:60 000 000262
大西洋 1:70 000 000264
百慕大群岛 1:350 000264
印度洋 1:58 000 000265
凯尔盖朗群岛 克罗泽群岛265
北冰洋 1:35 000 000266
南极洲 1:35 000 000267
地图投影知识268
世界气候类型表269
世界地理信息资料表(世界之最选)270
世界部分国家货币名称及与美元汇率一览表271